Yelena Vesniná
| Yelena Vesniná | ||
|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||
|
Archivo:Vesnina RG18 (8) (42929306032).jpg Vesnina at the 2018 French Open | ||
| País | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia | |
| Residencia | Sochi, Rusia | |
| Fecha de nacimiento | 1 de agosto de 1986 (40 años) | |
| Lugar de nacimiento | Leópolis, Unión Soviética (actualmente Ucrania) | |
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Peso | 65 kg (143 lb) | |
| Profesional desde | 2002 | |
| Brazo hábil | derecho | |
| Dinero ganado | $10 501 848 | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 3 WTA, (2 ITF) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 13° (20 de marzo de 2017) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2006, 2013) | |
| Roland Garros | 3R (2015,2021) | |
| Wimbledon | SF (2016) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2009, 2014, 2016) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 2R (2021) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 19 WTA, (6 ITF) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 1° (11 de junio de 2018) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2014, 2018) | |
| Roland Garros | G (2013) | |
| Wimbledon | G (2017) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2014) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | G (2016) | |
| Juegos Olímpicos | Archivo:Gold medal.svg Oro (2016) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | G (2016) | |
| Roland Garros | SF (2012) | |
| Wimbledon | F (2011, 2012) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2011) | |
| Juegos Olímpicos | Archivo:Silver medal.svg Plata (2021) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | G (2007, 2008) | |
| Última actualización: 10 de abril de 2017. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Femenino | |||
| Archivo:Flag of Russia.svg Rusia | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Olímpicos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Oro | Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 | Dobles | |
| ROC ROC | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Olímpicos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Plata | Bandera de Japón Tokio 2020 | Dobles mixto | |
Yelena Serguéievna Vesniná (en ruso: Еле́на Серге́евна Веснина́; Leópolis, 1 de agosto de 1986) es una extenista profesional de Rusia.
En individuales, la tenista rusa ha conseguido dos títulos y alcanzó las semifinales del Campeonato de Wimbledon 2016, siendo su mejor ranking el n.° 13. Pero no es aquí donde sobresale, sino en el dobles, donde alcanzó la tercera posición del ranking, consiguiendo 17 títulos. Destacan el Torneo de Roland Garros 2013, el Abierto de Estados Unidos 2014 y el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, los tres junto a su compatriota Yekaterina Makárova. Además, se coronó campeona del dobles mixto en el Abierto de Australia 2016 junto al brasileño Bruno Soares.
Mucho se había especulado sobre la ausencia de Elena Vesnina en el circuito desde el pasado mes de mayo de 2018, donde caía en primera ronda de Roland Garros tanto en el cuadro individual como en dobles. Cuatro meses después, ha sido la propia jugadora rusa la que ha descubierto el motivo de su desaparición, que no era una lesión. Con 32 años, la tenista se prepara para ser mama por primera vez.
En noviembre de 2018 ha anunciado que su hija ya ha nacido, llevando de nombre Elizabeth Tabuntsova.
“Espero que la gente me recuerde por ser una buena deportista, pero también como una buena persona. Es importante para mí que me recuerden de esta manera en la cancha, fuera de ella y en el vestuario. Muchas chicas lo entenderán cuando sean más mayores y se acerque el final de su carrera, se darán cuenta más de la importancia de todo esto”, señaló Vesnina.
Durante 2021 volvió a la competición en la categoría de dobles y en Roland Garros en individuales llegando a la tercera ronda.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Títulos (3)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado en final |
| 2013 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Rusia Yekaterina Makárova | Bandera de Italia Sara Errani Bandera de Italia Roberta Vinci |
7-5, 6-2 |
| 2014 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE.UU. | Bandera de Rusia Yekaterina Makárova | Bandera de Suiza Martina Hingis Bandera de Italia Flavia Pennetta |
2-6, 6-3, 6-2 |
| 2017 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Rusia Yekaterina Makárova | Bandera de China Taipéi Hao-Ching Chan Bandera de Rumania Monica Niculescu |
6-0, 6-0 |
Finales (8)
[editar | editar código]Dobles mixto
[editar | editar código]Títulos (1)
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la Final | Resultado |
| 2016 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de Brasil Bruno Soares | Bandera de Estados Unidos Coco Vandeweghe Bandera de Rumania Horia Tecău |
6-4, 4-6, [10-5] |
Finales (4)
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la Final | Resultado |
| 2011 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de la India Mahesh Bhupathi | Bandera de República Checa Iveta Benešová Bandera de Austria Jürgen Melzer |
3-6, 2-6 |
| 2012 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de la India Leander Paes | Bandera de Estados Unidos Bethanie Mattek-Sands Bandera de Rumania Horia Tecău |
3-6, 7-5, [3-10] |
| 2012 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de la India Leander Paes | Bandera de Estados Unidos Lisa Raymond Bandera de Estados Unidos Mike Bryan |
3-6, 7-5, 4-6 |
| 2021 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Rusia Aslán Karatsev | Bandera de Estados Unidos Desirae Krawczyk Bandera del Reino Unido Joe Salisbury |
6-2, 4-6, [5-10] |
Juegos Olímpicos
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Medalla de oro
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2016 | Bandera de Brasil Río 2016 | Bandera de Rusia Yekaterina Makárova | Bandera de Suiza Timea Bacsinszky Bandera de Suiza Martina Hingis |
6-4, 6-4 |
Dobles mixto
[editar | editar código]Medalla de plata
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2021 | Bandera de Japón Tokio 2020 | Bandera de Rusia Aslán Karatsev | Bandera de Rusia Anastasiya Pavliuchenkova Bandera de Rusia Andréi Rubliov |
3-6, 7-6(5), [11-13] |
Títulos WTA (22; 3+19)
[editar | editar código]Individual (3)
[editar | editar código]| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships/Finals (0) |
| Tier I, P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (1) |
| Tier II, Premier, WTA 500 (1) |
| Tier III & IV, International, WTA 250 (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de enero de 2013 | Bandera de Australia Hobart | Dura | Bandera de Alemania Mona Barthel | 6-3, 6-4 |
| 2. | 22 de junio de 2013 | Bandera del Reino Unido Eastbourne | Hierba | Bandera de Estados Unidos Jamie Hampton | 6-2, 6-1 |
| 3. | 19 de marzo de 2017 | Bandera de Estados Unidos Indian Wells | Dura | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6-7(6), 7-5, 6-4 |
Finalista (7)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 de enero de 2009 | Bandera de Nueva Zelanda Auckland | Dura | Bandera de Rusia Yelena Dementieva | 4-6, 1-6 |
| 2. | 29 de agosto de 2009 | Bandera de Estados Unidos New Haven | Dura | Bandera de Dinamarca Caroline Wozniacki | 2-6, 4-6 |
| 3. | 31 de julio de 2010 | Bandera de Turquía Estambul | Dura | Bandera de Rusia Anastasiya Pavliuchenkova | 7-5, 5-7, 4-6 |
| 4. | 25 de septiembre de 2010 | Bandera de Uzbekistán Taskent | Dura | Bandera de Rusia Alla Kudryavtseva | 4-6, 4-6 |
| 5. | 10 de abril de 2011 | Bandera de Estados Unidos Charleston | Tierra batida | Bandera de Dinamarca Caroline Wozniacki | 2-6, 3-6 |
| 6. | 5 de mayo de 2012 | Bandera de Hungría Budapest | Tierra batida | Bandera de Italia Sara Errani | 5-7, 4-6 |
| 7. | 10 de abril de 2016 | Bandera de Estados Unidos Charleston | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Sloane Stephens | 6-7(4), 2-6 |
Dobles (19)
[editar | editar código]| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (3) |
| Juegos Olímpicos (1) |
| WTA Tour Championships/Finals (1) |
| Tier I, P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (8) |
| Tier II, Premier, WTA 500 (3) |
| Tier III & IV, International, WTA 250 (3) |
Finalista (26)
[editar | editar código]Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Carrera | G-P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuales | ||||||||||||||||||||
| Australian Open | 4R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 4R | 1R | 1R | - | 3R | 2R | - | - | - | 0/12 | 12-12 | ||
| Roland Garros | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | - | - | 3R | 0/14 | 8-14 | ||
| Wimbledon | 2R | 3R | 2R | 4R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | SF | 2R | - | - | - | 2R | 0/13 | 18-13 | ||
| US Open | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | - | - | - | 0/12 | 12-12 | |||
| Total G-P | 4-4 | 3-4 | 4-4 | 6-4 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 5-4 | 4-4 | 3-4 | 8-3 | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-51 | 50-51 | ||
| Juegos Olímpicos | No celebrado | A | No celebrado | A | No celebrado | A | No celebrado | 0/0 | 0-0 | |||||||||||
| Dobles | ||||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | 1R | 2R | 3R | 3R | 2R | SF | SF | F | CF | 3R | CF | F | A | A | A | 0/13 | 32-13 | ||
| Roland Garros | CF | 1R | 2R | F | 3R | F | CF | G | 2R | SF | F | CF | 1R | A | A | 1R | 1/14 | 38-13 | ||
| Wimbledon | 1R | 3R | 2R | 3R | F | SF | CF | 3R | 3R | F | CF | G | A | A | NC | 1/12 | 35-11 | |||
| US Open | 3R | 1R | 2R | CF | CF | 3R | 3R | CF | G | 2R | SF | 3R | A | A | A | 1/13 | 29-11 | |||
| Total G-P | 6-4 | 2-4 | 4-4 | 14-4 | 14-4 | 14-4 | 15-4 | 15-3 | 14-3 | 14-4 | 14-4 | 14-3 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-51 | 134-48 | ||
| Juegos Olímpicos | No celebrado | CF | No celebrado | CF | No celebrado | G | No celebrado | 1/3 | 7-2 | |||||||||||
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Yelena Vesniná.
- Página oficial de la tenista
- Perfil oficial de la WTA para Elena Vesnina (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Elena Vesnina (en inglés)
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Wikipedia:Artículos con texto en ruso
- Nacidos en 1986
- Personas vivas
- Tenistas femeninas de Rusia
- Campeones de Roland Garros dobles
- Campeones del Abierto de Estados Unidos dobles
- Tenistas femeninas n.º 1 mundial en dobles
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Nacidos en Leópolis