Ruta europea E15
Apariencia
| Ruta europea E15 | ||
|---|---|---|
| Reino Unido, Francia, España | ||
|
| ||
| Datos de la ruta | ||
| Identificador |
| |
| Tipo | ruta (clase A) | |
| Longitud | 3627 km | |
| Red | International E-Road network | |
| Orientación | ||
| • Norte | Inverness (Reino Unido) | |
| • Sur | Algeciras (España) | |
| Lugares | ||
| Lugares que atraviesa | Inverness, Perth, Edimburgo, Newcastle, Londres, Folkestone, Dover, Calais, París, Lyon, Orange, Narbona, Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón de la Plana, Valencia, Alicante, Elche, Murcia, Cartagena, Almería, Motril, Málaga, Algeciras | |
La ruta europea E15 o E-15 forma parte de las carreteras de Clase A de recorrido norte-sur, con un trazado de 3.627 km, une Inverness, al norte del Reino Unido, con Algeciras, al sur de España, pasando por Francia.
Tramos
[editar | editar código]En Reino Unido
[editar | editar código]| Carretera | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| A9 | Inverness | |
| A9 | Inverness | Perth |
| A9 |
Perth | Edimburgo |
| A902 A720 A68 A696 | Edimburgo | Newcastle |
| A1 | Newcastle | Doncaster |
| A1 | Doncaster | Londres |
| Londres | Folkestone | |
| A20 | Folkestone | Dover |
En Francia
[editar | editar código]| Carretera | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Calais | París | |
| París | Lyon | |
| Lyon | Orange | |
| Orange | Perpiñán |
En España
[editar | editar código]Galería
[editar | editar código]-
E15 a su paso por Escocia.
-
A1/E15 a su paso por Francia.
-
A7 A9/E15 a su paso por Francia.
-
E15 a su paso por España por A-7.