Cheyenne (Wyoming)
| Cheyenne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital del estado de Wyoming | ||||
|
Archivo:DSCN5263 cheyennewyomingcapitolfront e.jpg Capitolio de Wyoming en Cheyenne
| ||||
| ||||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Cheyenne en Wyoming | ||||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Cheyenne en Estados Unidos | ||||
| Idioma oficial | Inglés | |||
| Entidad | Capital del estado de Wyoming | |||
| • País | Bandera de ? ? | |||
| • Estado | Bandera de Wyoming Wyoming | |||
| • Condado | Laramie | |||
| Superficie | ||||
| Altitud | ||||
| • Media | m s. n. m. | |||
| Población (2010) | ||||
| • Total | 91,738 hab. | |||
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |||
| • Moneda | Dólar estadounidense | |||
| Huso horario | Montaña: UTC-7 | |||
| • en verano | UTC-6 | |||
| Código ZIP | ||||
| Código de área | 307 | |||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |||
| GNIS | 1609077[7] | |||
Cheyenne es la capital del estado de Wyoming, en los Estados Unidos. Para el censo de 2011, contaba con una población estimada de 45 mil habitantes. Es la sede del condado de Laramie y la ciudad más grande del estado. Fue fundada en 1867, y renombrada por el presidente Ulysses S. Grant.
Tiene un área total de 57,9 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 969.6 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad fue la sede de la aerolínea Great Lakes Airlines.
Clima y geografía
[editar | editar código]Cheyenne está localizado en 41°8′44″N 104°48′7″O / 41.14556, -104.80194 (41.145548, -104.802042).[8] Situada cerca de la esquina sureste del estado, es una de las ciudades menos centralmente localizadas de la nación (junto a Carson City en Nevada y Juneau en Alaska). De acuerdo al censo de Estados Unidos, la ciudad tiene un área total de 54,9 km² (21,2 mi²). 54,7 km² (21,1 mi²) son tierras y sólo 0,2 km² (0,1 mi²) (0,38%) corresponde a agua.
Clima
[editar | editar código]Cheyenne, al igual que la mayoría del resto de Wyoming, tiene un clima que es semiárido. Los inviernos son fríos y moderadamente largos, pero relativamente seco, con un promedio de temperatura en enero de -1,6 °C. Los veranos son cálidos y constituyen la estación lluviosa, con un promedio máximo de temperatura en julio de 21,2 °C.
| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Cheyenne Regional Airport, Wyoming (normales 1991–2020, extremos 1872−presente) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 21.1 | 21.7 | 25 | 28.9 | 32.8 | 37.8 | 37.8 | 36.7 | 35.6 | 29.4 | 23.9 | 21.1 | 37.8 |
| Temp. máx. media (°C) | 4.4 | 4.8 | 9.5 | 12.7 | 18 | 24.8 | 28.9 | 27.8 | 22.9 | 15.1 | 8.6 | 4.1 | 15.1 |
| Temp. media (°C) | -1.6 | -1.4 | 2.8 | 6 | 11.3 | 17.3 | 21.2 | 20.1 | 15.3 | 8.1 | 2.3 | -1.8 | 8.3 |
| Temp. mín. media (°C) | -7.6 | -7.6 | -3.8 | -0.7 | 4.6 | 9.7 | 13.4 | 12.4 | 7.7 | 1.1 | -4.1 | -7.7 | 1.4 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -38.9 | -36.7 | -29.4 | -22.2 | -13.3 | -3.9 | 0.6 | -3.9 | -13.3 | -20.6 | -29.4 | -33.3 | -38.9 |
| Precipitación total (mm) | 8.9 | 13.2 | 24.4 | 45.5 | 62 | 54.9 | 53.6 | 38.6 | 37.3 | 25.4 | 15.5 | 12.2 | 391.4 |
| Nevadas (cm) | 16 | 22.9 | 24.6 | 28.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 19.1 | 22.4 | 159.8 |
| Días de precipitaciones (≥ 0.2 mm) | 5.1 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 12.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 6.0 | 101.5 |
| Días de nevadas (≥ 0.2 cm) | 5.9 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 5.8 | 6.7 | 45.0 |
| Horas de sol | 190.7 | 202.6 | 253.1 | 271.9 | 291.9 | 303.2 | 317.5 | 297.4 | 262.3 | 237.0 | 178.8 | 175.4 | 2981.8 |
| Humedad relativa (%) | 52.5 | 54.6 | 56.1 | 54.3 | 55.8 | 53.5 | 51.3 | 51.4 | 51.5 | 50.0 | 53.6 | 54.0 | 53.2 |
| Fuente: NOAA (humedad y horas de sol 1961−1990)[9][10][11] | |||||||||||||
Galería
[editar | editar código]-
Cheyenne en un mapa del río Platte
-
Capitolio de Wyoming en Cheyenne
-
Avenida Capitol
-
Sala de conferencias
Ciudades hermanas
[editar | editar código]- Bandera de Estados Unidos Lompoc, California
- Bandera de Estados Unidos Bismarck, Dakota del Norte
- Bandera de Estados Unidos Waimea, Hawái
- Bandera de Taiwán Taichung, Taiwán
- Bandera de Francia Lourdes, Francia
- Bandera de Túnez Hammam Sousse, Túnez
- Bandera de Portugal Vouzela, Portugal
Véase también
[editar | editar código]- Ver el portal sobre Wyoming Portal:Wyoming. Contenido relacionado con Wyoming.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cheyenne (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Sistema de Información de Nombres Geográficos: Cheyenne (Wyoming)». Geographic Names Information System (en inglés).
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «NOWData – NOAA Online Weather Data». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 10 de diciembre de 2021.
- ↑ «Station: Cheyenne, WY». U.S. Climate Normals 2020: U.S. Monthly Climate Normals (1991–2020). National Oceanic and Atmospheric Administration. Archivado desde el original el 5 de julio de 2023. Consultado el 10 de diciembre de 2021.
- ↑ «WMO Climate Normals for Cheyenne WSFO, WY 1961–1990». National Oceanic and Atmospheric Administration. Archivado desde el original el 5 de julio de 2023. Consultado el 10 de diciembre de 2021.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio web oficial de la ciudad de Cheyenne (en inglés)