Cheick Diabaté
Cheick Tidiane Diabaté (Bamako, Malí, 25 de abril de 1988) es un futbolista maliense que juega como delantero en el Persépolis F. C. de la Iran Pro League.
| Cheick Diabaté | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Cheick Tidiane Diabaté | |||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Bamako 25 de abril de 1988 (38 años) | |||||||||||||||||||
| País | Malí | |||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Maliense | |||||||||||||||||||
| Altura | 1,94 m (6′ 4″) | |||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2008 (A. C. Ajaccio) | |||||||||||||||||||
| Club | Persépolis F. C. | |||||||||||||||||||
| Liga | Iran Pro League | |||||||||||||||||||
| Posición | Delantero | |||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||
| Selección | Bandera de Mali Malí | |||||||||||||||||||
| Debut | 5 de junio de 2005 | |||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 9 | |||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 39 (15) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||
Clubes
editar- Actualizado al final de la temporada 2021-22.
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| A. C. Ajaccio | Bandera de Francia Francia | 2008-2009 | 30 | 14 |
| A. S. Nancy-Lorraine | Bandera de Francia Francia | 2009-2010 | 3 | 0 |
| F. C. Girondins de Burdeos | Bandera de Francia Francia | 2010-2016 | 127 | 54 |
| Osmanlıspor F. K. | Bandera de Turquía Turquía | 2016 | 8 | 0 |
| F. C. Metz | Bandera de Francia Francia | 2017 | 14 | 8 |
| Osmanlıspor F. K. | Bandera de Turquía Turquía | 2017 | 0 | 0 |
| Benevento Calcio | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | 2018 | 11 | 8 |
| Emirates Club[1] | Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg EAU | 2018-2019 | 22 | 14 |
| Esteghlal[2] | Bandera de Irán Irán | 2019-2021 | 48 | 26 |
| Al-Gharafa S. C. | Bandera de Catar Catar | 2021-2022 | 28 | 19 |
| Persépolis F. C.[3] | Bandera de Irán Irán | 2022- | ||
| Total en su carrera | 291 | 143 | ||
Palmarés
editarTítulos nacionales
editar| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Francia | F. C. Girondins de Burdeos | Bandera de Francia Francia | 2013 |
Referencias
editar- ↑ «Cheick Diabaté : Le Malien s’engage à l’Emirates Club». africatopsports.com (en francés). 18 de septiembre de 2018. Consultado el 18 de septiembre de 2018.
- ↑ «Cheick Diabate signs with Iran's Esteghlal». xinhuanet.com (en inglés). 9 de julio de 2019. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2019. Consultado el 16 de octubre de 2019.
- ↑ «Cheick Diabate joins Persepolis» (en inglés). Tehran Times. 3 de septiembre de 2022. Consultado el 28 de septiembre de 2022.
Enlaces externos
editar- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cheick Diabaté.
- Ficha en Soccerway