Anexo:Torneo de Washington 2015 (individual masculino)
Apariencia
| Citi Open 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | Bandera de Japón Kei Nishikori | ||||||||||
| Subcampeón: | Bandera de Estados Unidos John Isner | ||||||||||
| Final: | 4-6, 6-4, 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
Presentación previa
[editar | editar código]- Defensor del título: Bandera de Canadá Milos Raonic
Bandera de Canadá Milos Raonic no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar | editar código]Todos los cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar | editar código]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
- Bandera de Australia Thanasi Kokkinakis
- Bandera de Francia Adrian Mannarino
- Bandera de Serbia Janko Tipsarević
Wild Cards
[editar | editar código]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Bandera de Alemania Tommy Haas
- Bandera de Australia Lleyton Hewitt
- Bandera de Chile Nicolás Jarry
- Bandera de Estados Unidos Denis Kudla
Clasificados
[editar | editar código]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar | editar código]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Cuadro
[editar | editar código]
Parte superior
[editar | editar código]Sección 1
[editar | editar código]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bandera del Reino Unido A. Murray | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Rusia T. Gabashvili | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Rusia T. Gabashvili | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Alemania B. Becker | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Rusia T. Gabashvili | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Lituania R. Berankis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Lituania R. Berankis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de China Taipéi Y-h Lu | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Lituania R. Berankis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bandera de Uruguay P. Cuevas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Lituania R. Berankis | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos J. Isner | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Bandera de Canadá V. Pospisil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos D. Young | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos D. Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Bandera de Alemania T. Haas | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bandera de Canadá V. Pospisil | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de la República Dominicana V. Estrella | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Bandera de Chile N. Jarry | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de la República Dominicana V. Estrella | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar | editar código]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Francia R. Gasquet | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Luxemburgo G. Müller | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Túnez M. Jaziri | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Luxemburgo G. Müller | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Francia R. Gasquet | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Bandera de Estados Unidos J. Sock | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Australia M. Matosevic | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Bélgica R. Bemelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Bélgica R. Bemelmans | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bandera de Estados Unidos J. Sock | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bandera de Estados Unidos J. Sock | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos S. Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bandera de Australia B. Tomic | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos S. Johnson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia L. Lacko | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos S. Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos S. Johnson | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Bulgaria G. Dimitrov | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Argentina G. Pella | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | Bandera de Croacia I. Dodig | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Argentina G. Pella | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Bulgaria G. Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar | editar código]Sección 3
[editar | editar código]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Sudáfrica K. Anderson | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Alemania A. Zverev | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Japón Y. Nishioka | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Alemania A. Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Alemania A. Zverev | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Ucrania A. Dolgopolov | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Ucrania A. Dolgopolov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos T. Smyczek | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Ucrania A. Dolgopolov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Croacia I. Karlović | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Alemania A. Zverev | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Croacia M. Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bandera de Estados Unidos S. Querrey | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Japón G. Soeda | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Barbados D. King | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Japón G. Soeda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bandera de Estados Unidos S. Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Croacia M. Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Israel D. Sela | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Corea del Sur H. Chung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Corea del Sur H. Chung | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Croacia M. Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar | editar código]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bandera de España F. López | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Bandera de Australia L. Hewitt | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Australia J-P Smith | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Bandera de Australia L. Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bandera de España F. López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia S. Groth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia S. Groth | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Brasil T. Bellucci | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia S. Groth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bandera de Serbia V. Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia S. Groth | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Japón K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bandera de Argentina L. Mayer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Eslovenia B. Rola | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Bandera de Estados Unidos D. Kudla | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Bandera de Eslovenia B. Rola | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bandera de Argentina L. Mayer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Japón K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia J. Duckworth | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Estados Unidos R. Harrison | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia J. Duckworth | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Japón K. Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| Bandera de Lituania Ričardas Berankis | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos John Isner | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos John Isner | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Steve Johnson | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Bandera de Estados Unidos Jack Sock | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Steve Johnson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos John Isner | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Japón Kei Nishikori | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Bandera de Alemania Alexander Zverev | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Croacia Marin Čilić | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Croacia Marin Čilić | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Japón Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Bandera de Australia Samuel Groth | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Japón Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Clasificación
[editar | editar código]Cabezas de serie
[editar | editar código]Clasificados
[editar | editar código]Cuadro
[editar | editar código]