Anexo:Torneo de Washington 1995 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar | editar código]Rondas finales
[editar | editar código]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Andre Agassi | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | Bandera de Estados Unidos Todd Martin | 4 | 6 | ||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Andre Agassi | 6 | 2 | 7 | |||||||||
| 2 | Bandera de Suecia Stefan Edberg | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 2 | Bandera de Suecia Stefan Edberg | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 13 | Bandera de Australia Patrick Rafter | 5 | 7 | 2 | |||||||||
Cuadro superior
[editar | editar código]Sección 1
[editar | editar código]Sección 2
[editar | editar código]Cuadro inferior
[editar | editar código]Sección 3
[editar | editar código]Sección 4
[editar | editar código]
| Predecesor: 1994 |
Torneo de Washington 1995 |
Sucesor: 1996 |
Referencias
[editar | editar código]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.