Anexo:Rondas de Spielberg de Fórmula 2 y de Fórmula 3 2019
La ronda de Spielberg de 2019 fue la sexta ronda de la temporada 2019 del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, y la tercera ronda de la temporada del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA. Se disputó los días 28, 29 y 30 de junio en el Red Bull Ring, localizado en Spielberg (Austria). La ronda se disputó como soporte al Gran Premio de Austria de Fórmula 1.[5][6]
En la Fórmula 2, Nyck de Vries logró la pole position para la carrera larga.[7] La carrera fue ganada por el japonés Nobuharu Matsushita, quien logró su primera victoria de la temporada, además de ser la primera victoria de la escudería Carlin. El podio fue completado por Luca Ghiotto y Nyck de Vries, respectivamente, mientras que Sérgio Sette Câmara logró los puntos de la vuelta rápida. Jordan King saldrá desde la primera posición en la carrera corta.[8] Sette Câmara fue el vencedor de la carrera corta, Ghiotto y de Vries volvieron a completar el podio.
Marcus Armstrong logró la posición de privilegio para la carrera 1 de la Fórmula 3,[9] la cual fue ganada por Jüri Vips, quien cortó la racha de victorias de la escudería PREMA Racing, Vips también logró marcar la vuelta más rápida, Max Fewtrell terminó en la segunda posición, mientras que Armstrong completó el podio.[10] Jake Hughes ganó la carrera 2, luego de beneficiarse con una penalización que cayó sobre el ganador Robert Shwartzman, que lo hizo pasar al tercer lugar, Daruvala completó el podio con su segunda posición.[11]
Previa
[editar | editar código]En el Campeonato de Fórmula 2, hubo tres cambios de pilotos, el primero fue la incorporación de Arjun Maini en lugar de Dorian Boccolacci en Campos Racing,[12] Ryan Tveter se unió a la escudería Trident en lugar de Ralph Boschung,[13] y el último fue Patricio O'Ward, que tomó el lugar del suspendido Mahaveer Raghunathan en MP Motorsport.[14]
El piloto Nyck de Vries llegó por primera vez liderando el campeonato, con 121 puntos, la segunda posición le pertenecía a Nicholas Latifi, con 109 puntos, y el tercer lugar a Jack Aitken.[15] La escudería DAMS seguía en la cima del campeonato, seguida de UNI-Virtuosi Racing y ART Grand Prix.[16]
En la Fórmula 3, Giorgio Carrara se unió a Jenzer Motorsport en lugar de Artem Petrov,[17] quien en la ronda anterior no participó, dejando a la escudería con dos participantes.
En el campeonato de pilotos, Robert Shwartzman llegó liderando con 70 puntos por sobre sus compañeros de equipos, Jehan Daruvala y Marcus Armstrong con 58 y 32 puntos respectivamente.[18] Los tres pilotos pertenecen a PREMA Racing, quien lideró el campeonato de escuderías con 113 puntos de ventaja, en segundo lugar llegó la escudería ART Grand Prix con 50 puntos, y el tercer lugar perteneció a Trident.[19]
El suministrador Pirelli, proveyó neumáticos en formato de blandos y superblandos en la Fórmula 2,[5] mientras que para el Campeonato de Fórmula 3, fue el compuesto blando.[6]
Resultados
[editar | editar código]Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
[editar | editar código]Entrenamientos libres
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera del Reino Unido Carlin | 1:14.782 | — | 26 |
| 2 | 4 | Bandera de los Países Bajos Nyck de Vries | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:14.840 | +0.058 | 24 |
| 3 | 8 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 1:14.869 | +0.087 | 24 |
| 4 | 6 | Bandera de Canadá Nicholas Latifi | Bandera de Francia DAMS | 1:15.040 | +0.258 | 23 |
| 5 | 15 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 1:15.053 | +0.271 | 25 |
Fuente: Fórmula 2.[20]
Clasificación
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bandera de los Países Bajos Nyck de Vries | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:14.143 | 1 |
| 2 | 19 | Bandera de Francia Anthoine Hubert | Bandera del Reino Unido BWT Arden | 1:14.309 | 2 |
| 3 | 7 | Bandera de la República Popular China Guanyu Zhou | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 1:14.371 | 3 |
| 4 | 2 | Bandera de Japón Nobuharu Matsushita | Bandera del Reino Unido Carlin | 1:14.399 | 4 |
| 5 | 8 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 1:14.429 | 5 |
| 6 | 6 | Bandera de Canadá Nicholas Latifi | Bandera de Francia DAMS | 1:14.483 | 6 |
| 7 | 9 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:14.488 | 7 |
| 8 | 1 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera del Reino Unido Carlin | 1:14.625 | 8 |
| 9 | 5 | Bandera de Brasil Sérgio Sette Câmara | Bandera de Francia DAMS | 1:14.709 | 9 |
| 10 | 11 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 1:14.755 | 10 |
| 11 | 10 | Bandera de Indonesia Sean Gelael | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:14.808 | 11 |
| 12 | 3 | Bandera de Rusia Nikita Mazepin | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:14.882 | 12 |
| 13 | 12 | Bandera de Estados Unidos Juan Manuel Correa | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 1:14.887 | 13 |
| 14 | 15 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 1:14.986 | 14 |
| 15 | 16 | Bandera del Reino Unido Jordan King | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:15.139 | 15 |
| 16 | 20 | Bandera de Francia Giuliano Alesi | Bandera de Italia Trident | 1:15.212 | 16 |
| 17 | 17 | Bandera de Estados Unidos Patricio O'Ward | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:15.327 | 17 |
| 18 | 14 | Bandera de la India Arjun Maini | Bandera de España Campos Racing | 1:15.363 | 18 |
| 19 | 21 | Bandera de Estados Unidos Ryan Tveter | Bandera de Italia Trident | 1:15.435 | 19 |
| 20 | 18 | Bandera de Colombia Tatiana Calderón | Bandera del Reino Unido BWT Arden | 1:16.164 | 20 |
Fuente: Fórmula 2.[20]
Carrera larga
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bandera de Japón Nobuharu Matsushita | Bandera del Reino Unido Carlin | 40 | 53:32.606 | 4 | 25 |
| 2 | 8 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 40 | +2.963 | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Bandera de los Países Bajos Nyck de Vries | Bandera de Francia ART Grand Prix | 40 | +10.428 | 1 | 15+4 |
| 4 | 19 | Bandera de Francia Anthoine Hubert | Bandera del Reino Unido BWT Arden | 40 | +10.786 | 2 | 12 |
| 5 | 5 | Bandera de Brasil Sérgio Sette Câmara | Bandera de Francia DAMS | 40 | +12.720 | 9 | 10+2 |
| 6 | 7 | Bandera de la República Popular China Guanyu Zhou | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 40 | +15.514 | 3 | 8 |
| 7 | 1 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera del Reino Unido Carlin | 40 | +16.541 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Bandera del Reino Unido Jordan King | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 40 | +22.321 | 15 | 4 |
| 9 | 6 | Bandera de Canadá Nicholas Latifi | Bandera de Francia DAMS | 40 | +23.184 | 6 | 2 |
| 10 | 15 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 40 | +32.919 | 14 | 1 |
| 11 | 12 | Bandera de Estados Unidos Juan Manuel Correa | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 40 | +35.892 | 13 | |
| 12 | 3 | Bandera de Rusia Nikita Mazepin | Bandera de Francia ART Grand Prix | 40 | +35.988 | 12 | |
| 13 | 20 | Bandera de Francia Giuliano Alesi | Bandera de Italia Trident | 40 | +39.890 | 16 | |
| 14 | 11 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 40 | +46.138 | 10 | |
| 15 | 21 | Bandera de Estados Unidos Ryan Tveter | Bandera de Italia Trident | 40 | +1:10.057 | 19 | |
| 16 | 10 | Bandera de Indonesia Sean Gelael | Bandera de Italia PREMA Racing | 40 | +1:15.742 | 11 | |
| 17 | 18 | Bandera de Colombia Tatiana Calderón | Bandera del Reino Unido BWT Arden | 40 | +1:16.586 | 20 | |
| 18 | 9 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 39 | +1 vuelta | PL | |
| 19 | 17 | Bandera de Estados Unidos Patricio O'Ward | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 39 | +1 vuelta | 17 | |
| DSQ | 14 | Bandera de la India Arjun Maini | Bandera de España Campos Racing | 40 | Descalificado | 18 |
Fuente: Fórmula 2.[20]
Notas
[editar | editar código]- Mick Schumacher comenzó desde la calle de boxes debido a que en la vuelta de formación su monoplaza se quedó varado en la grilla de salida.[8]
- Arjun Maini fue descalificado de los resultados de la sesión debido a que sus neumáticos traseros no estaban colocados en los lados correctos.[21]
Carrera corta
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bandera de Brasil Sérgio Sette Câmara | Bandera de Francia DAMS | 28 | 38:45.691 | 4 | 15 |
| 2 | 8 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 28 | +0.563 | 7 | 12 |
| 3 | 4 | Bandera de los Países Bajos Nyck de Vries | Bandera de Francia ART Grand Prix | 28 | +5.536 | 6 | 10+2 |
| 4 | 9 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 28 | +5.781 | 18 | 8 |
| 5 | 2 | Bandera de Japón Nobuharu Matsushita | Bandera del Reino Unido Carlin | 28 | +6.269 | 8 | 6 |
| 6 | 6 | Bandera de Canadá Nicholas Latifi | Bandera de Francia DAMS | 28 | +13.230 | 9 | 4 |
| 7 | 16 | Bandera del Reino Unido Jordan King | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 28 | +14.095 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | Bandera de la República Popular China Guanyu Zhou | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 28 | +15.086 | 3 | 1 |
| 9 | 11 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 28 | +15.659 | 14 | |
| 10 | 12 | Bandera de Estados Unidos Juan Manuel Correa | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 28 | +16.607 | 11 | |
| 11 | 3 | Bandera de Rusia Nikita Mazepin | Bandera de Francia ART Grand Prix | 28 | +18.290 | 12 | |
| 12 | 10 | Bandera de Indonesia Sean Gelael | Bandera de Italia PREMA Racing | 28 | +19.486 | 16 | |
| 13 | 18 | Bandera de Colombia Tatiana Calderón | Bandera del Reino Unido BWT Arden | 28 | +21.136 | 17 | |
| 14 | 17 | Bandera de Estados Unidos Patricio O'Ward | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 28 | +22.294 | 19 | |
| 15 | 14 | Bandera de la India Arjun Maini | Bandera de España Campos Racing | 28 | +22.856 | 20 | |
| 16 | 21 | Bandera de Estados Unidos Ryan Tveter | Bandera de Italia Trident | 28 | +25.302 | 15 | |
| 17 | 19 | Bandera de Francia Anthoine Hubert | Bandera del Reino Unido BWT Arden | 28 | +29.057* | 5 | |
| 18 | 15 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 28 | +40.537* | 10 | |
| Ret | 1 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera del Reino Unido Carlin | 19 | Frenos | 2 | |
| Ret | 20 | Bandera de Francia Giuliano Alesi | Bandera de Italia Trident | 3 | Retirado | 13 |
Fuente: Fórmula 2.[20]
Notas
[editar | editar código]- Anthoine Hubert y Jack Aitken fueron penalizados con cinco segundos cada uno por ser encontrados culpables de causar una colisión.[22]
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
[editar | editar código]Entrenamientos libres
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:19.396 | — | 22 |
| 2 | 18 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de Italia Trident | 1:19.553 | +0.157 | 26 |
| 3 | 3 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:19.566 | +0.170 | 27 |
| 4 | 1 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:19.641 | +0.245 | 24 |
| 5 | 21 | Bandera de Estonia Jüri Vips | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:19.655 | +0.259 | 24 |
Fuente: Fórmula 3.[23]
Clasificación
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Parrilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:19.716 | 1 | ||
| 2 | 2 | Bandera del Reino Unido Max Fewtrell | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:19.839 | 2 | ||
| 3 | 21 | Bandera de Estonia Jüri Vips | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:19.896 | 3 | ||
| 4 | 27 | Bandera de la India Jehan Daruvala | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:19.934 | 4 | ||
| 5 | 11 | Bandera del Reino Unido Jake Hughes | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 1:20.075 | 5 | ||
| 6 | 20 | Bandera de Italia Leonardo Pulcini | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:20.188 | 6 | ||
| 7 | 18 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de Italia Trident | 1:20.190 | 7 | ||
| 8 | 25 | Bandera de España Sebastián Fernández | Bandera de España Campos Racing | 1:20.204 | 11* | ||
| 9 | 7 | Bandera de Alemania Lirim Zendeli | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 1:20.234 | 8 | ||
| 10 | 28 | Bandera de Rusia Robert Shwartzman | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:20.277 | 9 | ||
| 11 | 10 | Bandera de los Países Bajos Bent Viscaal | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 1:20.301 | 10 | ||
| 12 | 6 | Bandera de los Países Bajos Richard Verschoor | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:20.308 | 12 | ||
| 13 | 17 | Bandera de Canadá Devlin DeFrancesco | Bandera de Italia Trident | 1:20.323 | 13 | ||
| 14 | 23 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 1:20.328 | 14 | ||
| 15 | 4 | Bandera de Nueva Zelanda Liam Lawson | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:20.386 | 15 | ||
| 16 | 30 | Bandera de Brasil Felipe Drugovich | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 1:20.407 | 16 | ||
| 17 | 5 | Bandera de Finlandia Simo Laaksonen | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:20.427 | 17 | ||
| 18 | 19 | Bandera de Finlandia Niko Kari | Bandera de Italia Trident | 1:20.476 | 18 | ||
| 19 | 29 | Bandera de Japón Teppei Natori | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 1:20.539 | 19 | ||
| 20 | 15 | Bandera de Suiza Giorgio Carrara | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 1:20.592 | 20 | ||
| 21 | 22 | Bandera de la República Popular China Ye Yifei | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:20.662 | 21 | ||
| 22 | 31 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 1:20.673 | 22 | ||
| 23 | 8 | Bandera de Suiza Fabio Scherer | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 1:20.778 | 23 | ||
| 24 | 9 | Bandera del Reino Unido Raoul Hyman | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 1:20.887 | 24 | ||
| 25 | 14 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 1:20.959 | 25 | ||
| 26 | 12 | Bandera de Irán Keyvan Andres | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 1:21.319 | 27* | ||
| 27 | 16 | Bandera de Alemania Andreas Estner | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 1:21.658 | 26 | ||
| 28 | 24 | Bandera de Italia Alessio Deledda | Bandera de España Campos Racing | 1:21.935 | 28* | ||
| Tiempo 107%: 1:24.868 | |||||||
| EX | 3 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:20.003 | 29 | ||
| EX | 1 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:20.203 | 30 | ||
Fuente: Fórmula 3.[23]
Notas
[editar | editar código]- Sebastián Fernández fue penalizado con tres posiciones en la grilla de partida por superar la luz roja de salida de la calle de boxes, al finalizar la sesión de entrenamientos libres.[24]
- David Beckmann y Christian Lundgaard fueron descalificados de la sesión, debido a que personal no autorizado participó en operaciones que afectaron a los monoplazas.[25]
- Keyvan Andres y Alessio Deledda recibieron una penalización de cinco puestos por no desacelerar lo suficiente durante las banderas amarillas en la sesión.[25]
Carrera 1
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bandera de Estonia Jüri Vips | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 24 | 32:47.063 | 3 | 25+2 |
| 2 | 2 | Bandera del Reino Unido Max Fewtrell | Bandera de Francia ART Grand Prix | 24 | +1.741 | 2 | 18 |
| 3 | 26 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Italia PREMA Racing | 24 | +2.354 | 1 | 15+4 |
| 4 | 27 | Bandera de la India Jehan Daruvala | Bandera de Italia PREMA Racing | 24 | +3.605 | 4 | 12 |
| 5 | 28 | Bandera de Rusia Robert Shwartzman | Bandera de Italia PREMA Racing | 24 | +5.639 | 9 | 10 |
| 6 | 18 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de Italia Trident | 24 | +7.499 | 7 | 8 |
| 7 | 11 | Bandera del Reino Unido Jake Hughes | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 24 | +8.435 | 5 | 6 |
| 8 | 7 | Bandera de Alemania Lirim Zendeli | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 24 | +8.912 | 8 | 4 |
| 9 | 20 | Bandera de Italia Leonardo Pulcini | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 24 | +9.416 | 6 | 2 |
| 10 | 6 | Bandera de los Países Bajos Richard Verschoor | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 24 | +13.291 | 12 | 1 |
| 11 | 19 | Bandera de Finlandia Niko Kari | Bandera de Italia Trident | 24 | +13.653 | 18 | |
| 12 | 30 | Bandera de Brasil Felipe Drugovich | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 24 | +14.438 | 16 | |
| 13 | 10 | Bandera de los Países Bajos Bent Viscaal | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 24 | +16.950 | 10 | |
| 14 | 4 | Bandera de Nueva Zelanda Liam Lawson | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 24 | +17.275 | 15 | |
| 15 | 1 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Francia ART Grand Prix | 24 | +17.600 | 30 | |
| 16 | 14 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 24 | +20.560 | 25 | |
| 17 | 17 | Bandera de Canadá Devlin DeFrancesco | Bandera de Italia Trident | 24 | +21.240 | 13 | |
| 18 | 5 | Bandera de Finlandia Simo Laaksonen | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 24 | +23.114 | 17 | |
| 19 | 9 | Bandera del Reino Unido Raoul Hyman | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 24 | +26.110 | 24 | |
| 20 | 22 | Bandera de la República Popular China Ye Yifei | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 24 | +31.607 | 21 | |
| 21 | 23 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 24 | +32.667 | 14 | |
| 22 | 31 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 24 | +35.803 | 22 | |
| 23 | 16 | Bandera de Alemania Andreas Estner | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 24 | +39.085 | 26 | |
| 24 | 25 | Bandera de España Sebastián Fernández | Bandera de España Campos Racing | 24 | +45.413 | 11 | |
| 25 | 24 | Bandera de Italia Alessio Deledda | Bandera de España Campos Racing | 24 | +46.679 | 28 | |
| 26 | 3 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 24 | +49.725 | 29 | |
| 27 | 12 | Bandera de Irán Keyvan Andres | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 24 | +1:11.500 | 27 | |
| 28 | 15 | Bandera de Suiza Giorgio Carrara | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 23 | +1 vuelta | 20 | |
| Ret | 8 | Bandera de Suiza Fabio Scherer | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 3 | Retirado | 23 | |
| Ret | 29 | Bandera de Japón Teppei Natori | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 0 | Retirado | 19 |
Fuente: Fórmula 3.[23]
Carrera 2
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bandera del Reino Unido Jake Hughes | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 24 | 34:47.494 | 2 | 15+2 |
| 2 | 27 | Bandera de la India Jehan Daruvala | Bandera de Italia PREMA Racing | 24 | +4.727 | 5 | 12 |
| 3 | 28 | Bandera de Rusia Robert Shwartzman | Bandera de Italia PREMA Racing | 24 | +4.850* | 4 | 10 |
| 4 | 2 | Bandera del Reino Unido Max Fewtrell | Bandera de Francia ART Grand Prix | 24 | +5.079 | 7 | 8 |
| 5 | 20 | Bandera de Italia Leonardo Pulcini | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 24 | +5.666 | 9 | 6 |
| 6 | 21 | Bandera de Estonia Jüri Vips | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 24 | +6.086 | 8 | 4 |
| 7 | 7 | Bandera de Alemania Lirim Zendeli | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 24 | +6.705 | 1 | 2 |
| 8 | 19 | Bandera de Finlandia Niko Kari | Bandera de Italia Trident | 24 | +7.768 | 11 | 1 |
| 9 | 17 | Bandera de Canadá Devlin DeFrancesco | Bandera de Italia Trident | 24 | +8.913 | 17 | |
| 10 | 1 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Francia ART Grand Prix | 24 | +10.172 | 15 | |
| 11 | 14 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 24 | +10.716 | 16 | |
| 12 | 6 | Bandera de los Países Bajos Richard Verschoor | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 24 | +12.370 | 10 | |
| 13 | 12 | Bandera de Irán Keyvan Andres | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 24 | +14.315 | 27 | |
| 14 | 30 | Bandera de Brasil Felipe Drugovich | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 24 | +14.746 | 12 | |
| 15 | 18 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de Italia Trident | 24 | +15.423 | 3 | |
| 16 | 9 | Bandera del Reino Unido Raoul Hyman | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 24 | +15.703 | 19 | |
| 17 | 3 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 24 | +15.972 | 26 | |
| 18 | 5 | Bandera de Finlandia Simo Laaksonen | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 24 | +19.677 | 18 | |
| 19 | 26 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Italia PREMA Racing | 24 | +19.863 | 6 | |
| 20 | 16 | Bandera de Alemania Andreas Estner | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 24 | +22.026 | 23 | |
| 21 | 15 | Bandera de Suiza Giorgio Carrara | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 24 | +23.867 | 28 | |
| 22 | 8 | Bandera de Suiza Fabio Scherer | Bandera de República Checa Sauber Junior Team by Charouz | 24 | +24.660 | 29 | |
| 23 | 29 | Bandera de Japón Teppei Natori | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 24 | +25.232 | 30 | |
| 24 | 24 | Bandera de Italia Alessio Deledda | Bandera de España Campos Racing | 24 | +30.984 | 30 | |
| 25 | 4 | Bandera de Nueva Zelanda Liam Lawson | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 23 | +1 vuelta | 14 | |
| 26 | 31 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 21 | +3 vueltas | 22 | |
| Ret | 25 | Bandera de España Sebastián Fernández | Bandera de España Campos Racing | 20 | Colisión | 24 | |
| Ret | 23 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 20 | Colisión | 21 | |
| Ret | 10 | Bandera de los Países Bajos Bent Viscaal | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 10 | Colisión | 13 | |
| Ret | 22 | Bandera de la República Popular China Ye Yifei | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 10 | Colisión | 20 |
Fuente: Fórmula 3.[23]
Notas
[editar | editar código]- Robert Shwartzman ganó la carrera, pero fue penalizado con cinco segundos a su tiempo final por causar una colisión con Marcus Armstrong.[11]
Clasificaciones tras la ronda
[editar | editar código]Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
[editar | editar código]Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Race 1 History Chart» (PDF). Federation Internationale de l'Automobile (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2019.
- ↑ «Race 2 History Chart» (PDF). Federation Internationale de l'Automobile (en inglés). Consultado el 8 de julio de 2019.
- ↑ «Race 1 History Chart» (PDF). Federation Internationale de l'Automobile (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2019.
- ↑ «Race 2 History Chart» (PDF). Federation Internationale de l'Automobile (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2019.
- ↑ 5,0 5,1 «Preview Round 6». Fórmula 2 (en inglés). Formula Motorsport Limited. 27 de junio de 2019. Consultado el 27 de junio de 2019.
- ↑ 6,0 6,1 «Preview Round 3». Fórmula 3 (en inglés). Formula Motorsport Limited. 27 de junio de 2019. Consultado el 27 de junio de 2019.
- ↑ Muñoz, Jesús (28 de junio de 2019). «De Vries coge ritmo con una nueva Pole en Austria». SoyMotor.com. Consultado el 29 de junio de 2019.
- ↑ 8,0 8,1 Benyon, Jack (29 de junio de 2019). «Matsushita gana en Austria y los latinos fuera del top 10». Motorsport.com. Consultado el 29 de junio de 2019.
- ↑ Barazal, Carlos (28 de junio de 2019). «Armstrong consigue la pole en F3». Motorsport.com. Consultado el 29 de junio de 2019.
- ↑ Muñoz, Jesús (29 de junio de 2019). «Vips rompe el dominio de Prema en Austria». SoyMotor.com. Consultado el 29 de junio de 2019.
- ↑ 11,0 11,1 Muñoz, Jesús (30 de junio de 2019). «Hughes gana en Austria tras la penalización a Shwartzman». SoyMotor.com. Consultado el 30 de junio de 2019.
- ↑ «Arjun Maini returns to F2 with Campos Racing». Fórmula 2. Formula Motorsport Limited. 25 de junio de 2019. Consultado el 25 de junio de 2019.
- ↑ «Ryan Tveter to race for Trident». Fórmula 2 (en inglés). Formula Motorsport Limited. 27 de junio de 2019. Consultado el 27 de junio de 2019.
- ↑ «Patricio O'Ward to race with MP Motorsport in Round 6». Fórmula 2. Formula Motorsport Limited. 25 de junio de 2019. Consultado el 25 de junio de 2019.
