Anexo:Premier de Wuhan 2018 (individual femenino)
Apariencia
| Wuhan Open 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | Bandera de Bielorrusia Aryna Sabalenka | ||||||||||
| Subcampeona: | Bandera de Estonia Anett Kontaveit | ||||||||||
| Final: | 6-3, 6-3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Femenino | ||||||||||
| Dobles | Femenino | ||||||||||
| 2017 « Premier de Wuhan » 2019 | |||||||||||
Presentación previa
[editar | editar código]- Defensora del título: Bandera de Francia Caroline Garcia
Bandera de Francia Caroline Garcia no pudo defender el título al perder contra Bandera de República Checa Kateřina Siniaková por 6-3, 6-7(5), 6-7(4) en la segunda ronda.
Cabezas de serie
[editar | editar código]Las ocho primeras empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar | editar código]Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar | editar código]Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
[editar | editar código]Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
[editar | editar código]Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Bandera de República Checa Markéta Vondroušová (por Bandera de Bielorrusia Victoria Azarenka)
- Bandera de Rumania Monica Niculescu (por Bandera de Eslovaquia Magdaléna Rybáriková)
- Bandera de Eslovenia Polona Hercog (por Bandera de Japón Naomi Osaka)
Retiros
[editar | editar código]Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
- Bandera de Hungría Tímea Babos
- Bandera de Estados Unidos Madison Keys
- Bandera de la República Popular China Qiang Wang
Cuadro
[editar | editar código]Parte superior
[editar | editar código]Sección 1
[editar | editar código]Sección 2
[editar | editar código]Parte inferior
[editar | editar código]Sección 3
[editar | editar código]Sección 4
[editar | editar código]Rondas finales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia Dominika Cibulková | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Bielorrusia Aryna Sabalenka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Bielorrusia Aryna Sabalenka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Bandera de Australia Ashleigh Barty | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Bandera de Australia Ashleigh Barty | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Bandera de Rusia Anastasia Pavlyuchenkova | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| Bandera de Bielorrusia Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Estonia Anett Kontaveit | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Estonia Anett Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Bandera de República Checa Kateřina Siniaková | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estonia Anett Kontaveit | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Bandera de la República Popular China Qiang Wang | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||
| WC | Bandera de la República Popular China Qiang Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Bandera de Puerto Rico Mónica Puig | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Clasificación
[editar | editar código]Cabezas de serie
[editar | editar código]Clasificadas
[editar | editar código]Cuadro
[editar | editar código]