Al-Gharafa Sports Club
Apariencia
| Al-Gharafa SC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Nombre | Al-Gharafa Sports Club | |||
| Apodo(s) | Al Fuhud (Los Chitas) | |||
| Fundación | 6 de junio de 1979 (47 años) (como Al-Ittihad) | |||
| Refundación | 2004 (como Al-Gharafa) | |||
| Presidente |
| |||
| Entrenador |
| |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Estadio Al-Gharafa | |||
| Capacidad | 25 000 | |||
| Ubicación | Doha, Catar | |||
| Uniforme | ||||
|
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | Error al crear miniatura: Qatar Stars League | |||
| (2025-26) | 4.º | |||
| Títulos | 7 (por última vez en 2009-10) | |||
| Copa | Error al crear miniatura: Copa Emir de Catar | |||
| (2025) | Campeón | |||
| Títulos | 8 (por última vez en 2025) | |||
| Otra copa | Error al crear miniatura: Copa Príncipe de la Corona de Catar | |||
| (2023-24) | Semifinales | |||
| Títulos | 2 (por última vez en 2009-10) | |||
| Continental | Archivo:Asia (orthographic projection).svg Liga de Campeones de Élite de la AFC | |||
| (2025-26) | Fase de Liga | |||
|
| ||||
| Actualidad | ||||
| Archivo:Soccerball current event.svg Temporada 2025-26 | ||||
| Página web oficial | ||||
El Al-Gharafa (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) es un club de fútbol fundado en 1979 como Al-Ittihad. Tiene por sede la ciudad de Doha, en Catar. Algunos de los jugadores más famosos que han pasado por este equipo son Ze Roberto, Juninho, Hector Moreno, Wesley Sneijder, Joselu Mato y Miku Fedor .[2]
Jugadores
[editar | editar código]Plantel actual
[editar | editar código]Entrenadores
[editar | editar código]Presidentes
[editar | editar código]| Periodo | Nombre |
|---|---|
| Septiembre de 1979 – mayo de 1982 | Error al crear miniatura: Khalifa bin Fahad bin Mohammed Al Thani |
| Mayo de 1982 – mayo de 1984 | Error al crear miniatura: Saad Mohammed Al-Rumaihi |
| Mayo de 1984 – mayo de 1989 | Error al crear miniatura: Sheikh Mohammed bin Jassim Al Thani |
| Mayo de 1989 – mayo de 1991 | Error al crear miniatura: Sheikh Jassim bin Faisal Al Thani |
| Mayo de 1991 – mayo de 1992 | Error al crear miniatura: Sheikh Khalid bin Thani Al Thani |
| Mayo de 1992 – mayo de 2001 | Error al crear miniatura: Sheikh Jassim bin Khalifa Al Thani |
| Mayo de 2001 – mayo de 2005 | Error al crear miniatura: Sheikh Jassim bin Thamer al Thani |
| Mayo de 2005 - | Error al crear miniatura: Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani |
Personal administrativo
[editar | editar código]- Presidente: Error al crear miniatura: Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani
- Vicepresidente: Error al crear miniatura: Sheikh Khaled bin Ahmed Al Thani
- Secretario General: Error al crear miniatura: Jassem al Mansoury
- Junta Directiva: Error al crear miniatura: Sheikh Hamad bin Mohammed Al Thani, Error al crear miniatura: Sheikh Abdullah bin Hamad bin Jasem Al Thani
- Tesorero: Error al crear miniatura: Sheikh Thani bin Thamer Al Thani
Palmarés
[editar | editar código]Torneos nacionales
[editar | editar código]- Liga de las Estrellas (7): 1991/92, 1997/98, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2008/09, 2009/10
- Copa del Emir de Catar (9): 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2009, 2012, 2025, 2026
- Copa Príncipe de la Corona de Catar (2): 1999/00, 2009/10
- Copa de las Estrellas de Catar (1): 2009
Torneos internacionales
[editar | editar código]- Liga de Campeones Árabe (1): 1999
Participación en competiciones de la AFC
[editar | editar código]| Liga de Campeones de la AFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Resultados | Rival | Sede | Anotador(es) |
| 8 de marzo de 2006 | Grupos | 0 – 2 | Bandera de Irán Saba Battery | Doha, Catar | |
| 22 de marzo de 2006 | 0 – 2 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Wahda | Abu Dabi, UAE | ||
| 12 de abril de 2006 | 4 – 0 | Bandera de Siria Al-Karamah | Doha, Catar | A'ala Hubail (2), Lawrence Quaye, Ismaiel Ali | |
| 26 de abril de 2006 | 1 – 3 | Bandera de Siria Al-Karamah | Homs, Siria | Lawrence Quaye | |
| 3 de mayo de 2006 | 1 – 4 | Bandera de Irán Saba Battery | Teherán, Irán | Abdulla Al-Mazroa | |
| 17 de mayo de 2006 | 5 – 3 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Wahda | Doha, Catar | A'ala Hubail (3), Fahad Al Shammari, Sergio Ricardo | |
| 12 de marzo de 2008 | Grupos | 1 – 1 | Bandera de Irak Arbil | Zarqa, Jordania | Araújo |
| 19 de marzo de 2008 | 2 – 2 | Bandera de Uzbekistán Pakhtakor | Doha, Catar | Younis Mahmoud, Araújo | |
| 9 de abril de 2008 | 0 – 1 | Bandera de Kuwait Al Qadisiya Kuwait | Kuwait City, Kuwait | ||
| 23 de abril de 2008 | 0 – 1 | Bandera de Kuwait Al Qadisiya Kuwait | Doha, Catar | ||
| 7 de mayo de 2008 | 0 – 1 | Bandera de Irak Arbil | Doha, Catar | ||
| 21 de mayo de 2008 | 0 – 2 | Bandera de Uzbekistán Pakhtakor | Taskent, Uzbekistán | ||
| 10 de marzo de 2009 | Grupos | 1 – 3 | Bandera de Arabia Saudita Al-Shabab | Doha, Catar | Araújo |
| 17 de marzo de 2009 | 2 – 0 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Sharjah | Sharjah, UAE | Nasser Kamil, Araújo | |
| 8 de abril de 2009 | 1 – 3 | Bandera de Irán Persépolis | Teherán, Irán | Fernandão | |
| 21 de abril de 2009 | 5 – 1 | Bandera de Irán Persépolis | Doha, Catar | Fernandão, Araújo (3), Nashat Akram | |
| 6 de mayo de 2009 | 0 – 1 | Bandera de Arabia Saudita Al-Shabab | Riad, Arabia Saudita | ||
| 23 de febrero de 2010 | Fase de grupos | 2 – 1 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Jazira | Abu Dabi, UAE | Otmane El Assas, Younis Mahmoud |
| 9 de marzo de 2010 | 3 – 2 | Bandera de Arabia Saudita Al-Ahli | Doha, Catar | Mirghani Al Zain, Saad Al-Shammari, Araújo | |
| 23 de marzo de 2010 | 0 – 3 | Bandera de Irán Esteghlal | Teherán, Irán | ||
| 31 de marzo de 2010 | 1 – 1 | Bandera de Irán Esteghlal | Doha, Catar | Younis Mahmoud | |
| 14 de abril de 2010 | 4 – 2 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Jazira | Doha, Catar | Araújo (3), Otmane El Assas | |
| 28 de abril de 2010 | 1 – 0 | Bandera de Arabia Saudita Al-Ahli | Yeda, Arabia Saudita | Naser Kamil | |
| 11 de mayo de 2010 | Octavos de final | 1 – 0 | Bandera de Uzbekistán Pakhtakor | Doha, Catar | Araújo |
| 15 de septiembre de 2010 | Cuartos de final | 0 – 3 | Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal | Riad, Arabia Saudita | |
| 22 de septiembre de 2010 | 4 – 2 | Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal | Doha, Catar | Mirghani Al Zain, Younis Mahmoud (2), Otmane El Assas | |
| 1 de marzo de 2011 | Fase de grupos | 0 – 0 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Jazira | Abu Dabi, UAE | |
| 15 de marzo de 2011 | 0 – 1 | Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal | Doha, Catar | ||
| 5 de abril de 2011 | 0 – 2 | Bandera de Irán Sepahan | Isfahán, Irán | ||
| 29 de abril de 2011 | 1 – 0 | Bandera de Irán Sepahan | Doha, Catar | Amara Diané | |
| 4 de mayo de 2011 | 5 – 2 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Jazira | Doha, Catar | Younis Mahmoud (3), Amara Diané, Mirghani Al Zain | |
| 11 de mayo de 2011 | 0 – 2 | Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal | Riad, Arabia Saudita | ||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Al Gharafa name new president». Qatar Stars League (en inglés). 15 de agosto de 2016. Archivado desde el original el 18 de enero de 2020. Consultado el 18 de enero de 2020.
- ↑ «Former Brazil star Ze Roberto left Bundesliga club Hamburg to join Qatar's Al-Gharafa.». Archivado desde el original el 29 de junio de 2012. Consultado el 13 de agosto de 2011.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Al-Gharafa Sports Club.